01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
10. Spieltag vom 21.10.2001 bis 21.10.2001
  Bayern München  -  1.FC Kaiserslautern   4 : 1     
  VfL Wolfsburg  -  Hamburger SV   0 : 1     
  Hertha BSC Berlin  -  Werder Bremen   3 : 1     
  1.FC Nürnberg  -  Borussia MGladbach   1 : 2     
  Borussia Dortmund  -  SC Freiburg   0 : 2     
  FC St. Pauli  -  Energie Cottbus   4 : 0     
  Bayer 04 Leverkusen  -  VfB Stuttgart   4 : 1     
  FC Schalke 04  -  TSV 1860 München   1 : 0     
  FC Hansa Rostock  -  1.FC Köln   3 : 0     
 Tore: 28       Tore/Spiel: 3.11
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
10. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 Bayern München       10 8 1 1   25 : 4 21   25
2 Bayer 04 Leverkusen       10 7 3 0   25 : 11 14   24
3 1.FC Kaiserslautern       10 8 0 2   24 : 14 10   24
4 Borussia Dortmund       10 6 1 3   15 : 8 7   19
5 FC Schalke 04       10 5 2 3   12 : 12 0   17
6 VfB Stuttgart       10 4 3 3   12 : 13 -1   15
7 Werder Bremen       10 4 2 4   15 : 14 1   14
8 Hertha BSC Berlin       10 4 2 4   14 : 16 -2   14
9 Hamburger SV       10 3 3 4   14 : 14 0   12
10 Borussia MGladbach       10 3 3 4   13 : 13 0   12
11 SC Freiburg       10 3 3 4   13 : 14 -1   12
12 Energie Cottbus       10 3 2 5   12 : 20 -8   11
13 TSV 1860 München       10 3 2 5   11 : 19 -8   11
14 VfL Wolfsburg       10 2 3 5   13 : 16 -3   9
15 FC Hansa Rostock       10 2 3 5   10 : 16 -6   9
16 1.FC Köln       10 2 2 6   7 : 18 -11   8
17 FC St. Pauli       10 1 4 5   11 : 15 -4   7
18 1.FC Nürnberg       10 2 1 7   7 : 16 -9   7
 Gesamt-Tore: 893       Tore /Spiel: 2.92
Letztes Update der Liga: 27.06. 09:01
LMO 4.1.4 - © 1997-2024 LMO-Group