01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
10. Spieltag vom 19.10.2001 bis 22.10.2001
  FC Schweinfurt  -  VfL Bochum   3 : 3     
  SSV Reutlingen  -  Hannover 96   2 : 2     
  SV Babelsberg 03  -  RW Oberhausen   0 : 2     
  LR Ahlen  -  Karlsruher SC   4 : 1     
  MSV Duisburg  -  SpVgg Greuther Fürth   1 : 1     
  Arminia Bielefeld  -  1. FC Union Berlin   4 : 1     
  Eintracht Frankfurt  -  Alemannia Aachen   2 : 2     
  1. FC Saarbrücken  -  SpVgg Unterhaching   0 : 0     
  Waldhof Mannheim  -  FSV Mainz 05   2 : 4     
 Tore: 34       Tore/Spiel: 3.78
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
10. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 FSV Mainz 05       10 8 1 1   23 : 9 14   25
2 Hannover 96       10 6 4 0   29 : 9 20   22
3 Arminia Bielefeld       10 7 1 2   21 : 8 13   22
4 SpVgg Greuther Fürth       10 5 3 2   15 : 8 7   18
5 Eintracht Frankfurt       10 5 3 2   18 : 12 6   18
6 LR Ahlen       10 6 0 4   21 : 26 -5   18
7 1. FC Union Berlin       10 5 2 3   24 : 15 9   17
8 SpVgg Unterhaching       10 5 2 3   14 : 11 3   17
9 VfL Bochum       10 4 4 2   21 : 17 4   16
10 Karlsruher SC       10 4 1 5   11 : 16 -5   13
11 FC Schweinfurt       10 3 3 4   7 : 11 -4   12
12 SV Babelsberg 03       10 3 1 6   12 : 23 -11   10
13 Waldhof Mannheim       10 2 3 5   11 : 18 -7   9
14 Alemannia Aachen       10 2 3 5   8 : 15 -7   9
15 SSV Reutlingen       10 2 2 6   17 : 23 -6   8
16 RW Oberhausen       10 1 2 7   12 : 22 -10   5
17 MSV Duisburg       10 0 5 5   10 : 20 -10   5
18 1. FC Saarbrücken       10 1 2 7   7 : 18 -11   5
 Gesamt-Tore: 962       Tore /Spiel: 3.14
Letztes Update der Liga: 13.07. 13:21
LMO 4.1.4 - © 1997-2024 LMO-Group