01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
31. Spieltag vom 30.04.2004 bis 03.05.2004
  Alemannia Aachen  -  VfL Osnabrück   2 : 1     
  Arminia Bielefeld  -  1.FC Nürnberg   1 : 3   Arminia Bielefeld - 1.FC Nürnberg 1:3

Notiz:
03.05.04
 
  SpVgg Greuther Fürth  -  Erzgebirge Aue   5 : 1     
  MSV Duisburg  -  Energie Cottbus   4 : 2     
  VfB Lübeck  -  FSV Mainz 05   1 : 4     
  SpVgg Unterhaching  -  Wacker Burghausen   1 : 2     
  Jahn Regensburg  -  Karlsruher SC   1 : 1     
  Eintracht Trier  -  LR Ahlen   3 : 0     
  1.FC Union Berlin  -  RW Oberhausen   2 : 2     
 Tore: 36       Tore/Spiel: 4
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
31. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 1.FC Nürnberg       31 17 7 7   63 : 37 26   58
2 Arminia Bielefeld       31 15 7 9   47 : 33 14   52
3 Energie Cottbus       31 14 8 9   48 : 41 7   50
4 Alemannia Aachen       31 14 7 10   48 : 48 0   49
5 FSV Mainz 05       31 11 14 6   44 : 34 10   47
6 RW Oberhausen       31 13 8 10   45 : 43 2   47
7 MSV Duisburg       31 12 8 11   47 : 42 5   44
8 Erzgebirge Aue       31 11 10 10   40 : 39 1   43
9 SpVgg Greuther Fürth       31 10 11 10   53 : 47 6   41
10 Eintracht Trier       31 11 8 12   44 : 47 -3   41
11 SpVgg Unterhaching       31 10 9 12   36 : 41 -5   39
12 Karlsruher SC       31 10 9 12   35 : 41 -6   39
13 Wacker Burghausen       31 10 8 13   34 : 37 -3   38
14 Jahn Regensburg       31 9 11 11   37 : 46 -9   38
15 VfB Lübeck       31 9 10 12   44 : 52 -8   37
16 LR Ahlen       31 10 7 14   32 : 44 -12   37
17 1.FC Union Berlin       31 8 8 15   40 : 47 -7   32
18 VfL Osnabrück       31 7 6 18   29 : 47 -18   27
 Gesamt-Tore: 838       Tore /Spiel: 2.74
Letztes Update der Liga: 13.07. 13:11
LMO 4.1.4 - © 1997-2024 LMO-Group