01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
35. Spieltag
  1.FC Schweinfurt  -  Karlsruher SC   2 : 0     
  1.FC Nürnberg  -  TSV 1860 München   3 : 2     
  Hessen Kassel  -  Jahn Regensburg   7 : 2     
  Viktoria Aschaffenburg  -  Freiburger FC   0 : 3     
  VfR Mannheim  -  ESV Ingolstadt   3 : 1     
  Opel 06 Rüsselsheim  -  FC Bayern Hof   0 : 0     
  1908 Villingen  -  SSV Reutlingen   3 : 1     
  Stuttgarter Kickers  -  SV Göppingen   3 : 3     
  VfR Heilbronn  -  Wacker München   6 : 1     
 Tore: 40       Tore/Spiel: 4.44
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
35. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 1.FC Nürnberg       34 21 9 4   78 : 39 39   51 : 17
2 Karlsruher SC       33 18 6 9   54 : 35 19   42 : 24
3 Hessen Kassel       34 16 9 9   66 : 41 25   41 : 27
4 TSV 1860 München       33 14 9 10   54 : 37 17   37 : 29
5 Jahn Regensburg       34 15 7 12   57 : 60 -3   37 : 31
6 SpVgg Fürth       33 12 11 10   50 : 35 15   35 : 31
7 1.FC Schweinfurt       33 12 10 11   62 : 56 6   34 : 32
8 Stuttgarter Kickers       33 14 6 13   48 : 56 -8   34 : 32
9 VfR Heilbronn       33 11 11 11   53 : 49 4   33 : 33
10 Opel 06 Rüsselsheim       33 11 11 11   40 : 44 -4   33 : 33
11 1908 Villingen       33 13 7 13   40 : 46 -6   33 : 33
12 ESV Ingolstadt       33 11 10 12   50 : 48 2   32 : 34
13 Freiburger FC       33 12 8 13   53 : 54 -1   32 : 34
14 FC Bayern Hof       33 12 7 14   45 : 44 1   31 : 35
15 SSV Reutlingen       33 12 7 14   50 : 52 -2   31 : 35
16 VfR Mannheim       33 8 13 12   45 : 59 -14   29 : 37
17 SV Göppingen       33 7 14 12   46 : 60 -14   28 : 38
18 Viktoria Aschaffenburg       33 6 8 19   37 : 70 -33   20 : 46
19 Wacker München       33 4 9 20   34 : 77 -43   17 : 49
 Gesamt-Tore: 1064       Tore /Spiel: 3.11
Letztes Update der Liga: 12.07. 18:47
LMO 4.1.4 - © 1997-2024 LMO-Group