∨ Name ∧ ∨ Trikot ∧ ∨ Position ∧ ∨ Spiele ∧ ∨ Minuten ∧ ∨ Tore ∧ ∨ GKarten ∧ ∨ GRKarten ∧ ∨ RKarten ∧ ∨ Einwechslungen ∧ ∨ Auswechslungen ∧ ∨ Eigentor ∧ ∨ Assists ∧ ∨ Scorer ∧
 | Top 40 | 
1.  Adlung, Daniel   11   Mittelfeld   15   1067   1   7   0   0   1   7   0   0   1 
2.  Aigner, Stefan   29   Mittelfeld   26   1724   3   4   0   0   4   16   0   1   4 
3.  Amilton   30   Angriff   14   1122   0   7   0   0   2   2   0   2   2 
4.  Andrade, Victor   31   Angriff   7   230   1   3   0   0   6   0   0   0   1 
5.  Aycicek, Levent   33   Mittelfeld   25   1595   5   2   0   0   7   10   0   3   8 
6.  Ba, Abdoulaye   25   Abwehr   17   1530   3   7   0   0   0   0   0   0   3 
7.  Boenisch, Sebastian   6   Abwehr   14   1128   0   1   0   1   1   0   0   1   1 
8.  Boya, Franck   44   Mittelfeld   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
9.  Busch, Marnon   16   Abwehr   13   1148   0   1   1   0   0   0   0   2   2 
10.  Bülow, Kai   4   Abwehr   22   1442   2   5   0   0   6   4   0   0   2 
11.  Claasen, Daylon   7   Mittelfeld   14   764   0   3   0   0   6   5   0   1   1 
12.  Engl, Maximilian   39   Tor   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
13.  Gytkjaer, Christian   9   Angriff   17   836   2   2   0   0   7   7   1   0   2 
14.  Heinrich, Moritz   27   Sturm   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
15.  Helmbrecht, Nicolas   23   Mittelfeld   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
16.  Jakob, Kilian   26   Abwehr   1   90   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
17.  Karger, Nico   18   Angriff   5   162   0   0   0   0   4   0   0   0   0 
18.  Lacazette, Romuald   38   Mittelfeld   26   1974   1   5   0   0   1   9   0   4   5 
19.  Liendl, Michael   10   Mittelfeld   29   2004   8   2   0   0   8   7   0   6   14 
20.  Lumor, Agbenyenu   28   Abwehr   18   1620   2   0   0   0   0   0   0   0   2 
21.  Matmour, Karim   8   Angriff   14   917   0   5   0   0   3   1   0   2   2 
22.  Mauersberger, Jan   2   Abwehr   17   1472   0   8   0   0   1   1   0   1   1 
23.  Mölders, Sascha   13   Angriff   22   1244   3   8   0   0   9   5   0   3   6 
24.  Neuhaus, Florian   19   Mittelfeld   14   611   1   4   0   0   9   3   0   0   1 
25.  Olic, Ivica   40   Angriff   32   1914   5   2   0   0   11   12   0   3   8 
26.  Ortega, Stefan   24   Tor   23   2070   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
27.  Perdedaj, Fanol   5   Mittelfeld   14   1111   0   5   0   0   1   5   0   0   0 
28.  Pongracic, Marin   35   Abwehr   7   620   0   3   1   0   0   0   0   0   0 
29.  Ribamar, Lucas   12   Angriff   3   41   0   0   0   0   3   0   0   0   0 
30.  Simon, Krisztian   14   Mittelfeld   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
31.  Stojkovic, Filip   22   Abwehr   8   690   0   3   0   0   0   1   0   0   0 
32.  Uduokhai, Felix   17   Abwehr   21   1779   1   2   0   0   1   1   0   0   1 
33.  Weber, Felix   44   Abwehr   3   237   0   0   0   0   0   2   0   0   0 
34.  Wittek, Maximilian   3   Abwehr   26   2095   0   8   0   0   3   5   0   1   1 
35.  Zimmermann, Jan   21   Tor   13   1170   0   2   0   0   0   0   0   0   0 
36.  _**Degenek, Milos   30   Abwehr   8   642   0   1   0   0   1   1   0   0   0 
37.  _**Mugosa, Stefan   9   Angriff   10   170   0   0   0   0   9   1   0   0   0 
38.  _**Rodnei   20   Abwehr   2   180   0   2   0   0   0   0   0   0   0 
39.  _**Sukalo, Goran   15   Abwehr   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Ansicht ausdrucken Gesamtansicht ausdrucken
Letztes Update der Liga: 13.07. 10:37
LMO 4.1.4 - © 1997-2024 LMO-Group